大手2丁目 3DK
- 最寄駅 -
- 間取 3DK
- 価格 450万円(非課税)
- 土地面積 91.9㎡(27.79坪)
- 建物面積 68.25㎡(20.64坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大手2丁目 3DK | 築年月 | 1975年09月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 長崎市大手2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 450万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | DK6(1F) 和6(1F) 和6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 68.25㎡ (20.64坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 91.9㎡ (27.79坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.9m 公道 接面7m)(北4m 私道 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 三原小学校(426m) 三川中学校(2046m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 3面採光 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:41.27㎡(12.48坪) / 2F:26.98㎡(8.16坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 ※4 車庫面積:1F:8.17㎡ 【町会費/自治会費】自治会費:450円 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 【工法】軸組工法 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
物件番号 | 166801-507 | 関連リンク |
情報登録日:2020/10/16 次回の情報更新予定日:2020/10/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。