時津町 左底郷 5LDK
- 最寄駅 -
- 間取 5LDK
- 価格 1,450万円(非課税)
- 土地面積 204.23㎡(61.77坪)
- 建物面積 124.6㎡(37.69坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 時津町 左底郷 5LDK | 築年月 | 1984年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西彼杵郡時津町左底郷 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,450万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 124.6㎡ (37.69坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 204.23㎡ (61.77坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳴北中学校(2803m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 温水洗浄便座 / IH / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:84.75㎡(25.63坪) / 2F:39.85㎡(12.05坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 |
||||||||
物件番号 | 166801-662 | 関連リンク |
情報登録日:2020/07/03 次回の情報更新予定日:2020/07/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。