- 最寄駅 -
- 間取 3SLDK
- 価格 1,680万円
- 土地面積 128.43㎡(38.85坪)
- 建物面積 80.66㎡(24.39坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1976年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 長崎市油木町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | 洋6(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.66㎡ (24.39坪) | 土地面積 | 128.43㎡ (38.85坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (北西40m 公道 接面13m)(北4m 公道 接面20m)(北4m 公道 接面2m)(公道 接面13m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西城山小学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 自動お湯はり機能 / 高温差湯式 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / リノベーション済 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 |
||||||||
物件番号 | 166801-819 | 関連リンク |
情報登録日:2021/07/27 次回の情報更新予定日:2021/08/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。